@yogicbeats

Yogic Beats

yogic beats absolutely everywhere
Data Updated: April 16th, 2025
Subscribers

86.5K

Views

24.6M

Videos

651

Top YouTube Videos of Yogic Beats

Yogic Beats's Most liked YouTube videos from the recently published 50 videos.

Recently Published Videos

Following tabular report covers the statistics (views, likes & comments) of the recently uploaded videos on this YouTube channel.

Date Title Views Likes Comments
2025-04-07 {FREE} LEON THOMAS X CLEO.. 6,987 412 14
2025-04-13 {FREE} MAC DEMARCO X RADI.. 3,583 237 7
2025-04-15 {FREE} RAVYN LENAE X SMIN.. 1,869 173 8
2025-03-18 {FREE} KAYTRANADA X CHANN.. 9,155 328 6
2025-03-24 {FREE} KENDRICK LAMAR X J.. 13,977 670 14
2025-03-30 {FREE} KENDRICK LAMAR X S.. 38,751 2,273 61
2025-04-04 {FREE} BRENT FAIYAZ X D'A.. 10,102 579 12
2025-03-14 {FREE} CLAIRO X STEVE LAC.. 13,988 644 13
2024-11-06 {FREE} DIJON X DANIEL CAE.. 15,702 643 12
2024-11-11 {FREE} LEON THOMAS X BLK .. 51,649 2,398 39
2024-11-16 {FREE} SAMPHA X ROBERT GL.. 11,284 379 12
2024-11-19 {FREE} KENDRICK LAMAR X A.. 127,268 7,193 121
2024-11-26 {FREE} ERYKAH BADU X J DI.. 16,517 714 13
2024-11-28 {FREE} MK.GEE X DIJON TYP.. 9,818 381 7
2024-11-30 {FREE} SADE X CLEO SOL X .. 10,187 418 12
2024-12-07 {FREE} THE ALCHEMIST X WE.. 10,808 457 20
2024-12-08 {FREE} MAC MILLER TYPE BE.. 12,746 453 11
2024-12-10 {FREE} ERYKAH BADU X NEO .. 21,870 852 18
2024-12-16 {FREE} ODEAL X BRENT FAIY.. 33,358 1,378 23
2024-12-17 {FREE} ERYKAH BADU X J DI.. 10,172 325 9
2024-12-19 {FREE} KENDRICK LAMAR TYP.. 16,912 598 13
2024-12-22 {FREE} LEON THOMAS X BLK .. 13,382 537 5
2024-12-23 {FREE} SZA X BOSSA NOVA X.. 11,381 420 14
2024-12-27 {FREE} BRENT FAIYAZ X SZA.. 31,478 1,399 11
2025-01-01 {FREE} ERYKAH BADU X MICK.. 8,145 282 8
2025-01-02 {FREE} SAMPHA X CLEO SOL .. 358,417 17,584 247
2025-01-03 {FREE} LITTLE SIMZ X OBON.. 10,059 464 15
2025-01-04 {FREE} MAC DEMARCO X THUN.. 18,605 1,028 18
2025-01-05 {FREE} SMINO X ERYKAH BAD.. 54,994 2,460 23
2025-01-06 {FREE} CLEO SOL X RAPHAEL.. 12,902 561 14
2025-01-07 {FREE} BRENT FAIYAZ X BLK.. 21,724 993 24
2025-01-08 {FREE} JIMI HENDRIX X PSY.. 93,452 5,425 42
2025-01-09 {FREE} CLEO SOL X AFRO JA.. 13,202 454 13
2025-01-10 {FREE} FKJ X BOSSA NOVA J.. 19,415 887 21
2025-01-11 {FREE} SAMPHA X CLEO SOL .. 22,423 1,101 18
2025-01-12 {FREE} AMY WINEHOUSE TYPE.. 27,236 1,348 21
2025-01-13 {FREE} THE NEPTUNES X PHA.. 302,870 14,640 146
2025-01-14 {FREE} SABA X KENDRICK LA.. 23,322 937 18
2025-01-21 {FREE} ERYKAH BADU X D'AN.. 16,106 587 15
2025-01-24 {FREE} TOM MISCH X ANDERS.. 16,766 735 12
2025-01-26 {FREE} SZA X SMINO TYPE B.. 42,144 1,723 28
2025-01-28 {FREE} NUJABES X J DILLA .. 23,647 1,022 30
2025-01-30 {FREE} KAYTRANADA X ANDER.. 32,142 1,641 28
2025-02-02 {FREE} KENDRICK LAMAR X S.. 13,573 541 12
2025-02-04 {FREE} SMINO X FLYING LOT.. 17,982 698 5
2025-02-06 {FREE} AFRO LATIN DANCEH.. 11,705 443 27
2025-02-08 {FREE} KENDRICK LAMAR X .. 75,948 3,168 53
2025-02-10 {FREE} DOECHII X STEVE LA.. 114,276 5,316 54
2025-02-12 {FREE} KENDRICK LAMAR X A.. 18,754 827 16
2025-02-14 {FREE} LEON THOMAS TYPE B.. 17,418 700 5

Recently Uploaded Videos - Analytics Report (Chart)

Following chart is an analytical report on the engagement (views, likes & comments) of recently uploaded videos

Data Updated: 2025-04-16 14:28:34 Time Zone: Asia/Kolkata

Analyse another account